StartseiteÜber BNIMitgliederVideosBesucherAktuellReferenzenTermine

Allgemein:

Startseite

Kontakt

Impressum

Links

Sitemap

Nachstehend finden Sie die aktuellen Mitglieder des Chapters Nephrit Rosenheim mit Branchenangabe und Telefonnummer alphabetisch aufgeführt.
Um mehr über ein Mitglied zu erfahren, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Namen.

» Baumann, Franz   Zimmerei, Holzbau  (0 80 31) 6 80 17 
» Bilek, Walter   Maler & Lackierer   (0 80 52) 15 59 
» Fink, Gabriele   Steuerberatung   (0 80 61) 3 50 20 
» Fischbacher, Barbara  Heilpraktikerin  (0 80 32) 9 88 86 50 
» Hamberger, Johannes  Gesundheit - Wasser & Ernährung  (0 80 31) 3 91 87 43 
» Hartmann, Ralf   Training & Coaching  (0 80 35) 96 85 12 
» Heller, Josef   Lebens- & Rentenversicherung   (0 80 31) 6 40 68  
» Holtz, Stefan  IT-Dienstleistung  (0 80 31) 30 39 12 
» Holtz, Tina  Webdesign  (0 80 31) 30 39 17 
» Hörner, Andreas   Spenglerei  (0 80 39) 4108  
» Kaffl, Christine  Werbe- und Kommunikationsgrafik  (0 80 31) 61 59 04 
» Kainz, Jürgen   Druckerei   (0 80 31) 9 15 66 
» Kohut, Alexander   Rechtsanwalt   (0 80 31) 35 22 30 
» Lachenmaier, Dieter   Unternehmensberatung   (0 80 74) 92 44 
» Mack, Manuela   Online-Marketing  (0 80 31) 9 41 39 00 
» Mayer, Christoph  Heilpraktiker  (0 80 31) 9 41 16 76 
» Muck, Peter   Fenster und Türen   (0 80 31) 2 31 76 58  
» Paulus, Manfred   Badsanierungen   (0 80 31) 9 87 30 
» Radosavljevic, Zoran   Finanzdienstleistungen   (0 80 35) 90 75 80 
» Rinne, Marion  Eigentums- und Mietenverwaltung  (0 80 52) 9 90 81  
» Sandig, Rita  Zeitarbeit &
Personaldienstleistung 
(0 80 31) 94 14 30 
» Schenk, Stefan  Autohandel  (0 80 31) 90 99 41 
» Schmid, Richard   Elektro-Service, Photovoltaik  (0 80 55) 13 33 
» Staber, Ulrich  Baugeschäft  (0 80 52) 3 98